Open Livedraw on 12:30 - 12:40 JST (GMT+9)

Wed, 30 Apr 2025
Draw No. 852
1st Prize 061586
2nd Prize 845319
3rd Prize 352076
Starter Prize
090884
825293
156005
Consolation Prize
416877
201775
532900
458296
175562
962477

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Wed, 30 April 2025 No. 852 061586
Tue, 29 April 2025 No. 851 607394
Mon, 28 April 2025 No. 850 915842
Sun, 27 April 2025 No. 849 534912
Sat, 26 April 2025 No. 848 748136
Fri, 25 April 2025 No. 847 509045
Thu, 24 April 2025 No. 846 850745
Wed, 23 April 2025 No. 845 963452
Tue, 22 April 2025 No. 844 371933
Mon, 21 April 2025 No. 843 187106
Sun, 20 April 2025 No. 842 316259
Sat, 19 April 2025 No. 841 122342
link2.jpglink2.giflink3.gif
Copyright © 2024 Osaki Pools. All rights reserved.