Open Livedraw on 12:30 - 12:40 JST (GMT+9)

Tue, 08 Jul 2025
Draw No. 921
1st Prize 075796
2nd Prize 467477
3rd Prize 986028
Starter Prize
537930
951067
696519
Consolation Prize
810528
164077
786756
454066
313503
568886

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Tue, 08 July 2025 No. 921 075796
Mon, 07 July 2025 No. 920 334671
Sun, 06 July 2025 No. 919 414672
Sat, 05 July 2025 No. 918 694016
Fri, 04 July 2025 No. 917 482879
Thu, 03 July 2025 No. 916 733064
Wed, 02 July 2025 No. 915 758343
Tue, 01 July 2025 No. 914 871954
Mon, 30 June 2025 No. 913 477483
Sun, 29 June 2025 No. 912 571233
Sat, 28 June 2025 No. 911 675723
Fri, 27 June 2025 No. 910 179935
link2.jpglink2.giflink3.gif
Copyright © 2024 Osaki Pools. All rights reserved.