Open Livedraw on 12:30 - 12:40 JST (GMT+9)

Fri, 19 Sep 2025
Draw No. 995
1st Prize 672046
2nd Prize 182296
3rd Prize 426390
Starter Prize
435626
928481
961870
Consolation Prize
048665
730389
722724
103368
657769
271455

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Sat, 02 August 2025 No. 947 387199
Fri, 01 August 2025 No. 946 476987
Thu, 31 July 2025 No. 945 461257
Wed, 30 July 2025 No. 944 935709
Tue, 29 July 2025 No. 943 382638
Mon, 28 July 2025 No. 942 079081
Sun, 27 July 2025 No. 941 029186
Sat, 26 July 2025 No. 940 418643
Fri, 25 July 2025 No. 939 853072
Thu, 24 July 2025 No. 938 896244
Wed, 23 July 2025 No. 937 639331
Tue, 22 July 2025 No. 936 004592
link2.jpglink2.giflink3.gif
Copyright © 2024 Osaki Pools. All rights reserved.